Machine de scellage final sous vide secondaire ACEY-SVS200 est principalement utilisé pour le perçage accidentel et le scellement final sous vide secondaire de la cellule de la pochette.
Marque :
ACEYNuméro d'article. :
ACEY-SVS200Personnalisation :
OEM&ODM AvailableCommande (MOQ) :
1 SetConformité :
CE CertifiedPaiement :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, Etcgarantie :
One Year Warranty With Lifetime SupportOrigine du produit :
ChinaEmballer :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseExpédition :
By Air, Sea, Express, etc.Description du produit
La machine de scellage final sous vide secondaire ACEY-SVS200 est principalement utilisée pour le perçage accidentel et le scellage final sous vide secondaire des cellules de poche. Il n'est pas recommandé d'utiliser une machine de scellage final sous vide secondaire dans une boîte à gants si elle n'est pas soumise à des conditions particulières et peut réaliser de nombreuses fonctions telles que l'aspiration, le perçage et la vidange, le chauffage et le scellement. Le degré de vide de la chambre de travail de l'équipement est bon, l'effet d'étanchéité est élevé et la batterie finie est plate.
Caractéristiques
Paramètre
Degré de vide | ≤ -96Kpa (l'acheteur doit fournir une pompe à vide) | ||||||
Température de la tête : | température ambiante~250℃, température réglable ; | ||||||
Précision du contrôle de la température : | ±1,5℃; | ||||||
Pression de thermoscellage : | 0~7Kg/cm 2 réglable ; | ||||||
Temps de thermoscellage : | 0~99 secondes réglables ; | ||||||
Largeur de bande de chant : | 5 ± 0,4 mm (selon les exigences du client) ; | ||||||
Taille du scellement des bords : | 200 mm ; | ||||||
L'autonomie de la batterie | 200 de long et 120 mm de large | ||||||
Plage d'épaisseur du joint : | 60 ~ 300um | ||||||
Précision de l'épaisseur du joint (mm) : | différence d'épaisseur de colis entre deux points quelconques <15um | ||||||
Consommation de gaz: | environ 0,2 L de gaz comprimé/à chaque fois. | ||||||
Vitesse de travail pneumatique : | ≥180 fois/h | ||||||
Pouvoir: | En utilisant un tube chauffant de 300 W, la consommation d'énergie lors du chauffage est d'environ 0,6 kW. | ||||||
Source d'air comprimé : | 0,5~0,7 MPa ; | ||||||
Dimensions: | Partie active : L510mm*W510mm*H710mm ; | ||||||
Source de courant: | 220 V/50 Hz ; | ||||||
Poids: | environ 70KG |
Affichage du produit
*Produits connexes
MOTS CLÉS :